|
学生查询个人成绩排名流程图 | 2024/10/14 | ||
|
新增本科专业申报流程图 | 2024/01/10 | ||
|
新增专科专业申报流程图 | 2024/01/10 | ||
|
人才培养方案制定(修订)流程图 | 2024/01/10 | ||
|
课程库录入流程图 | 2024/01/10 | ||
|
|
||||
|
课程库调整流程图 | 2024/01/10 | ||
|
一流本科课程申报流程图 | 2024/01/10 | ||
|
教学大纲/核心课程标准制订流程图 | 2024/01/10 | ||
|
教材征订流程图 | 2024/01/10 | ||
|
教材更换流程图 | 2024/01/10 | ||
|
|
||||
|
自编教材申报流程图 | 2024/01/10 | ||
|
优秀基层教学组织申报流程图 | 2024/01/10 | ||
|
教学成果奖申报流程图 | 2024/01/10 | ||
|
学生网上选课流程图 | 2024/01/10 | ||
|
学生MOOC(慕课)学分认定流程图 | 2024/01/10 | ||
|
|
||||
|
教学计划录入流程图 | 2024/01/10 | ||
|
教学计划调整审批流程图 | 2024/01/10 | ||
|
教学任务落实流程图 | 2024/01/10 | ||
|
课表编排工作流程图 | 2024/01/10 | ||
|
教师办理调(停)课流程图 | 2024/01/10 | ||
| ||||
